現在の日本において,「道路交通騒音」そのものを対象とした環境基準は存在しない。
生活全般に関する「騒音に係る環境基準について1」が定められており,これが「航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする」ことになっており,また道路沿線の特例などもあるため,実質,道路交通騒音を対象としているような状況にある。
原則となる一般地域があり,それと別に道路沿線について2段階の特例が設けられている。
| 地域の区分 | 類型 | 適用地域の概要 | 昼間 (AM 6 - PM 10) | 夜間 (PM 10 - AM 6) |
|---|---|---|---|---|
| 一般地域 | AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など、特に静穏を要する地域 | 50 dB以下 | 40 dB以下 |
| A | 専ら住居の用に供される地域 | 55 dB以下 | 45 dB以下 | |
| B | 主として住居の用に供される地域 | 55 dB以下 | 45 dB以下 | |
| C | 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 | 60 dB以下 | 50 dB以下 | |
| 道路に面する地域 (特例1) | A | 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60 dB以下 | 55 dB以下 |
| B | 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65 dB以下 | 60 dB以下 | |
| C | 車線を有する道路に面する地域 | 65 dB以下 | 60 dB以下 | |
| 幹線道路 近接空間 (特例2) | ー | 幹線交通を担う道路に近接する空間 (上記基準にかかわらず特例として適用される場合) | 70 dB以下 | 65 dB以下 |
| 屋内 (参考) | ー | 個別の住居等 (窓を主として閉めた生活が営まれている場合) | 45 dB以下 | 40 dB以下 |
この基準の制定に関しては国立環境研究所から制定の経緯に関する資料2が公開されており,建物内でのレベルを基準に当時の遮音性能を見込んで外部の騒音の基準が定められている。
Footnotes
-
環境省, 騒音に係る環境基準について ↩
-
国立環境研究所, 環境基準等の設定に関する資料集 ↩